सभी अवकाश संबंधी जानकारी
अवकाश अवधि एवं स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी
| क्रम सं० | अवकाश का नाम | अनुमन्य दिवसों की संख्या | आवेदक का पद नाम | स्वीकृतकर्ता का पदनाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आकस्मिक अवकाश | शिक्षामित्र व अंश कालिक अनुदेशक–कक्षा: 11 व 10 दिवस प्रति शिक्षावर्ष। अन्य समस्त को–14 दिवस प्रति कैलेंडर वर्ष | प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक | खण्ड शिक्षा अधिकारी |
| सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षामित्र / अंशकालिक अनुदेशक | 4 दिवस तक प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक 4 दिवस से अधिक खण्ड शिक्षा अधिकारी |
|||
| लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | |||
| 2 | चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त कर्मचारी–सेवाकाल में 12 माह पूर्ण वेतन पर व 06 माह अर्द्ध वेतन पर | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 42 दिवस तक खण्ड शिक्षा अधिकारी 42 दिवस से अधिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | |||
| 3 | मातृत्व अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त महिला कर्मचारी–180 दिवस की अवधि से सेवाकाल में 2 बार | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / शिक्षामित्र / अंशकालिक अनुदेशक / लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| 4 | गर्भपात अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त महिला कर्मचारी–42 दिवस प्रति गर्भपात / गर्भस्राव | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| 5 | बाल्य देखभाल अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त महिला कर्मचारी–सेवाकाल में 2 वर्ष | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| 6 | अवकाश / अर्जित अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त कर्मचारी–1 दिवस प्रति सेवावर्ष | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |
| सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त कर्मचारी–30 दिवस की सीमा तक | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | ||
| 7 | असाधारण अवकाश | सम्पूर्ण रस्वा 3 में अंकित समस्त कर्मचारी–सेवाकाल में 5 वर्ष | प्रधानाध्यापक / सहायक अध्यापक / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / लिपिक वर्गम | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी |



