MDM NEWS : एमडीएम न्यू मेन्यू
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद नवीन मैन्यू
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, 2023
| क्रमांक | दिवस | नवीन मैन्यू | 100 बच्चों हेतु सामिग्री (प्राथमिक स्तर हेतु) | 100 बच्चों हेतु सामिग्री (उच्च प्राथमिक स्तर हेतु) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | रोटी – सोयाबीन की बड़ी, मिश्रित सब्जी एवं ताजा मौसमी फल | आटा 10 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 01 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली., ताजा मौसमी फल | आटा 15 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली., ताजा मौसमी फल |
| 2 | मंगलवार | चावल – सब्जी युक्त दाल | चावल 10 कि.ग्रा., दाल 02 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली. | चावल 15 कि.ग्रा., दाल 03 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली. |
| 3 | बुधवार | मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी तथा दूध | चावल 10 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 01 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली., दूध 15 लीटर | चावल 15 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली., दूध 20 लीटर |
| 4 | गुरुवार | रोटी एवं सब्जी युक्त दाल | आटा 10 कि.ग्रा., दाल 02 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली. | आटा 15 कि.ग्रा., दाल 03 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली. |
| 5 | शुक्रवार | मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी | चावल 10 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 01 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली. | चावल 15 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., सोयाबीन की बड़ी 1.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली. |
| 6 | शनिवार | मूंग की दाल एवं मौसमी सब्जी युक्त बाजरा की खिचड़ी | बाजरा 10 कि.ग्रा., मूंग की दाल 02 कि.ग्रा., सब्जी 05 कि.ग्रा., तेल/घी 500 मि.ली. | बाजरा 15 कि.ग्रा., मूंग की दाल 03 कि.ग्रा., सब्जी 7.5 कि.ग्रा., तेल/घी 750 मि.ली. |
| 7 | रविवार | अवकाश | – | – |





